Резка плотного материала
Наши станки позволяют нам резать разные материалы. Список и параметры станков перечислены ниже.
Ленточная пила

BOMAR Transverse 610.440 DGH
| МАКСИМАЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРИ УГЛОВЫХ РЕЗКАХ /мм/ | ||||
| Угол | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0° | ø440 | 610 × 440 | 610 × 440 | 440 × 440 |
| R 45° | ø440 | 500 × 190 | 360 × 440 | 420 × 420 |
| R 60° | ø330 | 330 × 170 | 170 × 440 | 300 × 300 |
| L 45° | ø440 | 510 × 180 | 460 × 390 | 390 × 390 |
| L 60° | ø350 | 350 × 170 | 330 × 310 | 310 × 310 |
Листовые ножницы

| ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА |
| Материал | Сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
| Максимальная длина | 2500 мм |
| Максимальная толщина | 5 мм |
Ручная плазма

| ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА |
| Макс. вырез углеродистой стали | 20 мм |
| Качественный вырез углеродистой стали | 15 мм |
| Качественный вырез нержавеющей стали | 12 мм |
| Качественный вырез алюминия | 10 мм |
| Качественный вырез меди | 4 мм |
Автоген
Служит для грубого разделения материалов до толщины 50 мм.
Резка плотного материала
Наши станки позволяют нам резать разные материалы. Список и параметры станков перечислены ниже.
Ленточная пила
BOMAR Transverse 610.440 DGH
| МАКСИМАЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРИ УГЛОВЫХ РЕЗКАХ /мм/ | ||||
| Угол | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0° | ø440 | 610 × 440 | 610 × 440 | 440 × 440 |
| R 45° | ø440 | 500 × 190 | 360 × 440 | 420 × 420 |
| R 60° | ø330 | 330 × 170 | 170 × 440 | 300 × 300 |
| L 45° | ø440 | 510 × 180 | 460 × 390 | 390 × 390 |
| L 60° | ø350 | 350 × 170 | 330 × 310 | 310 × 310 |

Листовые ножницы
| ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА |
| Материал | Сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
| Максимальная длина | 2500 мм |
| Максимальная толщина | 5 мм |

Ручная плазма
| ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА |
| Макс. вырез углеродистой стали | 20 мм |
| Качественный вырез углеродистой стали | 15 мм |
| Качественный вырез нержавеющей стали | 12 мм |
| Качественный вырез алюминия | 10 мм |
| Качественный вырез меди | 4 мм |

Автоген
Служит для грубого разделения материалов до толщины 50 мм.




