Trennung des Hüttenmaterials
Unsere Maschinen ermöglichen die Trennung von verschiedenen Materialien. Das Verzeichnis und die Parameter der Maschinen sind unten angegeben.
Bandsäge

BOMAR Transverse 610.440 DGH
MAXIMALER DURCHSCHNITT BEI WINKELSCHNITTEN /mm/ | ||||
Winkel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0° | ø440 | 610 × 440 | 610 × 440 | 440 × 440 |
R 45° | ø440 | 500 × 190 | 360 × 440 | 420 × 420 |
R 60° | ø330 | 330 × 170 | 170 × 440 | 300 × 300 |
L 45° | ø440 | 510 × 180 | 460 × 390 | 390 × 390 |
L 60° | ø350 | 350 × 170 | 330 × 310 | 310 × 310 |
Tafelschere

PARAMETER | WERT |
Material | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
Maximale Länge | 2500 mm |
Maximale Dicke | 5 mm |
Manuelles Plasma

PARAMETER | WERT |
Max. Schnitt von Carbonstahl | 20 mm |
Hochwertiger Schnitt von Carbonstahl | 15 mm |
Hochwertiger Schnitt von Edelstahl | 12 mm |
Hochwertiger Schnitt von Aluminium | 10 mm |
Hochwertiger Schnitt von Kupfer | 4 mm |
Autogengerät
Es dient zu grober Trennung von Materialien bis zur Dicke von 50 mm.
Trennung des Hüttenmaterials
Unsere Maschinen ermöglichen die Trennung von verschiedenen Materialien. Das Verzeichnis und die Parameter der Maschinen sind unten angegeben.
Bandsäge
BOMAR Transverse 610.440 DGH
MAXIMALER DURCHSCHNITT BEI WINKELSCHNITTEN /mm/ | ||||
Winkel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0° | ø440 | 610 × 440 | 610 × 440 | 440 × 440 |
R 45° | ø440 | 500 × 190 | 360 × 440 | 420 × 420 |
R 60° | ø330 | 330 × 170 | 170 × 440 | 300 × 300 |
L 45° | ø440 | 510 × 180 | 460 × 390 | 390 × 390 |
L 60° | ø350 | 350 × 170 | 330 × 310 | 310 × 310 |

Tafelschere
PARAMETER | WERT |
Material | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
Maximale Länge | 2500 mm |
Maximale Dicke | 5 mm |

Manuelles Plasma
PARAMETER | WERT |
Max. Schnitt von Carbonstahl | 20 mm |
Hochwertiger Schnitt von Carbonstahl | 15 mm |
Hochwertiger Schnitt von Edelstahl | 12 mm |
Hochwertiger Schnitt von Aluminium | 10 mm |
Hochwertiger Schnitt von Kupfer | 4 mm |

Autogengerät
Es dient zu grober Trennung von Materialien bis zur Dicke von 50 mm.